GNA
GNA Srl. tilbyder en lang række forskellige løsninger til flowpack som alle også kan individuelt tilpasses ud fra en række forskellige tilkøbsmuligheder.
Derudover findes der forskellige muligheder for indføring af produktet - eksempelvis som på model AV550 hvor folien kommer for neden og derved ligger produktet på folien før posen formes.
Der kan på alle modeller tilkøbes mulighed for at printe direkte på posen
GNA Flowpakkere
CAPAREA
Hastighed (takter/minut) | 40-150 |
Film bredde | max 800 mm |
Pose længde | 120-500 mm |
Produkt bredde | 70-200mm |
Maks afstand ml. kæber | max 195 mm |
Elektrisk forbrug | 3,5 KW |
Luft forbrug | 15 NL/min |

BELUGA
Hastighed (takter/minut) | 20-120 |
Film bredde | max 800 mm |
Pose længde | 120-500 mm |
Produkt bredde | 70-200mm |
Maks afstand ml. kæber | max 195 mm |
Elektrisk forbrug | 3,5 KW |
Luft forbrug | 15 NL/min |
