GNA
GNA Srl. tilbyder en lang række forskellige løsninger til flowpack som alle også kan individuelt tilpasses ud fra en række forskellige tilkøbsmuligheder.
Derudover findes der forskellige muligheder for indføring af produktet - eksempelvis som på model AV550 hvor folien kommer for neden og derved ligger produktet på folien før posen formes.
Der kan på alle modeller tilkøbes mulighed for at printe direkte på posen
GNA Flowpakkere
GREEN 60
Hastighed (takter/minut) | Up til 70 |
Film bredde | max 600 mm |
Pose længde | max 500 mm |
Produkt bredde | max 200 mm |
Produkt højre | max 140 mm |
Maks afstand ml. kæber | max 195 mm |
Elektrisk forbrug | 2.5 KW |
Luft forbrug | 15 NL/min |

MARLIN 80
Hastighed (takter/minut) | Op til 80 |
Film bredde | max 600 mm |
Pose længde | max 500 mm |
Produkt bredde | max 200 mm |
Maks afstand ml. kæber | max 195 mm |
Elektrisk forbrug | 3,5 KW |
Luft forbrug | 15 NL/min |

BELUGA
Hastighed (takter/minut) | 20-120 |
Film bredde | max 800 mm |
Pose længde | 120-500 mm |
Produkt bredde | 70-200mm |
Maks afstand ml. kæber | max 195 mm |
Elektrisk forbrug | 3,5 KW |
Luft forbrug | 15 NL/min |

VAQUITA
Hastighed (takter/minut) | 20-80 |
Film bredde | max 800 mm |
Pose længde | 150-470 mm |
Produkt bredde | 70-200mm |
Maks afstand ml. kæber | max 105 mm |
Elektrisk forbrug | 3,5 KW |
Luft forbrug | 15 NL/min |

RED
Hastighed (takter/minut) | Op til 60 |
Film bredde | max 800 mm |
Pose længde | max 480 mm |
Produkt bredde | max 350 mm |
Maks afstand ml. kæber | max 180 mm |
Elektrisk forbrug | 3 KW |
Luft forbrug | 200 NL/min |

AV550
Hastighed (takter/minut) | op til 50-60 |
Film bredde | max 1100 mm |
Produkt bredde | max 300 mm |
Maks afstand ml. kæber | max 200 mm |
Elektrisk forbrug | 3,5 KW |
Luft forbrug | 270 NL/min |

GNA Vertikal pakkemaskiner VFFS
GNA Kassewrapper
Box Wrap 600
Hastighed (takter/minut) | 28/30 |
Film bredde | max 650 mm |
Produkt længde | max 600 mm |
Produkt bredde | max 400 mm |
Maks afstand ml. kæber | max 220 mm |
Elektrisk forbrug | 4,5 KW |
Luft forbrug | 100 NL/min |

GNA Strækfilmswrapper
AV45
Hastighed (takter/minut) | 40-50 |
Film bredde | 350-500 mm |
Produkt længde | 130-320 mm |
Produkt bredde | 90-240 mm |
Maks afstand ml. kæber | 40-120 mm |
Elektrisk forbrug | 3,5 KW |
Luft forbrug | 5 NL/min |

SQUALO
Hastighed (takter/minut) | op til 130 |
Film bredde | max 800 mm |
Pose længde | max 500 mm |
Produkt bredde | max 300 mm |
Produkt højde | max 150 mm |
Maks afstand ml. kæber | max 160-210 mm |
Elektrisk forbrug | 3 KW |
Luft forbrug | 15 NL/min |

AV650
Alsidig vertikalpose pakkemaskine med servomotorer, i stand til at lave pudeposer eller poser med firkantet bund.
Hastighed (takter/minut) | op til 120 |
Film bredde | max 700 mm |
Produkt længde | max 600 mm |
Produkt bredde | max 340 mm |
Maks afstand ml. kæber | max 220 mm |
Elektrisk forbrug | 3,5 KW |
Luft forbrug | 120 NL/min |

AVNP450
Alsidig vertikalpose pakkemaskine med servomotorer, i stand til at lave pudeposer, poser med firkantet bund samt en kombination af net og plast, med eller uden håndtag - takket være en hurtig og nem udskiftning af svejsekæberne kan maskinen arbejde med PE, PP, laminerede film, PE+net og PP+net
Hastighed (takter/minut) | op til 80 |
Film bredde | max 700 mm |
Produkt længde | max 600 mm |
Produkt bredde | max 320 mm |
Maks afstand ml. kæber | max 220 mm |
Elektrisk forbrug | 4 KW |
Luft forbrug | 210 NL/min |

GNA fylde- og lukkesystemer
V80-S
Karusselfylder til bakker i forskellige størrelser og former (runde, rektangulære, firkantede).
Hastighed (takter/minut) | maks 80 |
Bakkehøjde | min 40 - maks 110 mm |
Elektrisk forbrug | 3 KW |
Luft forbrug | 200 NL/min |

MEDUSA 30
Alsidige automatisk løsning til lågpåføring på kopper i forskellige dimensioner og former. Tilgængelig i forskellige konfigurationer fra 4 til 16 stationer med hastigheder op til 40-45 cyklusser/minut.
Hastighed (takter/minut) | 40-45 |
Elektrisk forbrug | 1 Kw |
Luft forbrug | 270 NL/min |
